※ BALMUDA The Pure의 탈취 필터 총 면적
| 재료 성분 | 함유량 | g당 표면적 | 표면적 |
|---|---|---|---|
| 활성탄 | 16g | 최소 500㎡ ~ 최대 2,500㎡ | 최대 40,000㎡ |
| 제오라이트 | 12g | 약 350㎡ | 약 4,200㎡ |
| 합 계 | 28g | 최대 44,200㎡ |
| 재료 성분 | ||
|---|---|---|
| 활성탄 | 함유량 | 16g |
| g당 표면적 | 최소 500㎡ ~ 최대 2,500㎡ | |
| 표면적 | 최대 40,000㎡ | |
| 제오라이트 | 함유량 | 12g |
| g당 표면적 | 약 350㎡ | |
| 표면적 | 약 4,200㎡ | |
| 합계 | 함유량 | 28g |
| 표면적 | 최대 44,200㎡ | |


